御三家・早慶以上に塾生の89%が合格しました!
第12期生62名(男子45名 女子17名)による中学入試合格実績
開成中学校 | 10名 | 筑波大学附属駒場中学校 | 3名 |
麻布中学校 | 7名 | 灘中学校 | 2名 |
聖光学院中学校 | 11名 | 栄光学園中学校 | 2名 |
駒場東邦中学校 | 3名 | 武蔵中学校 | 2名 |
桜蔭中学校 | 1名 | 女子学院中学校 | 4名 |
雙葉中学校 | 2名 | 豊島岡女子学園中学校 | 6名 |
お茶の水女子大学附属中学校 | 1名 | 浦和明の星女子中学校 | 5名 |
渋谷教育学園幕張中学校 | 9名 | 西大和学園中学校 | 2名 |
栄東中学校 (東大クラス) | 23名 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 1名 |
広尾学園中学校 (医進) | 2名 (うち1名特待生) | 広尾学園中学校 (インター) | 2名 |
海城中学校 | 5名 | 浅野中学校 | 5名 |
慶應義塾普通部 | 2名 (他補欠1名) | 慶應義塾湘南藤沢中等部(二次) | 2名 (他二次辞退2名) |
慶應義塾中等部 (二次) | 3名 (他補欠1名、二次辞退2名) | 早稲田実業学校中等部 | 1名 |
早稲田中学校 | 3名 | 市川中学校 | 5名 |
愛光学園中学校 (東京受験) | 6名 | 昭和学院秀英中学校 (午後特別入試) | 1名 |
函館ラ・サール中学校 | 6名 | ラ・サール中学校 | 2名 |
洗足学園中学校 | 1名 | 吉祥女子中学校 | 2名 |
東邦大学付属東邦中学校 | 8名 | 攻玉社中学校 | 9名 (うち1名特待生、算数特別選抜1名) |
芝中学校 | 2名 | 本郷中学校 | 1名 |
頌栄女子学院中学校 | 1名 | 立教新座中学校 | 1名 |
東京学芸大学附属世田谷中学校 | 1名 | 東京学芸大学附属小金井中学校 | 1名 |
学習院女子中等科 | 1名 | 東洋英和女学院中学部 | 1名 |
高輪中学校(算数) | 1名 | 巣鴨中学校(算数) | 3名 |
世田谷学園中学校(算数) | 3名 | 品川女子学院中等部(算数) | 1名 |
普連土学園中学校(算数) | 1名 | 東京都市大学付属中学校(午後) | 2名 |
東京農業大学第一高等学校中等部(午後) | 1名 (特待生) | 三田国際学園中学校(午後) | 3名 |
晃華学園中学校(午後) | 1名 | 青稜中学校(午後) | 1名 |
栄東中学校 (難関大クラス) | 8名 | 淑徳与野中学校 | 2名 |
北嶺中学校 (青雲寮コース) | 1名 | 法政第二中学校 | 1名 |
大妻中学校 | 1名 | 佐久長聖中学校 | 12名 (うち7名特待生) |
早稲田佐賀中学校 | 1名 |
※フォトン算数クラブでは各種講習のみの受講を一切受け付けておりません。正式に入塾し、卒業した生徒のみによる実績です。
※弊塾では早稲田実業学校中等部もしくは早稲田大学高等学院中学部の偏差値以上の学校を「御三家・早慶以上」と定義しております。