御三家・早慶以上に塾生の87%が合格しました!
第17期生105名(男子71名 女子34名)による
中学入試合格実績
桜蔭は16名が受験して15名が合格し、女子学院は8名が受験して全員合格しました。
<国立、私立>
| 開成中学校 | 18名 | 桜蔭中学校 | 15名 | 
|---|---|---|---|
| 聖光学院中学校 | 16名 | 女子学院中学校 | 8名 | 
| 麻布中学校 | 11名 | 雙葉中学校 | 2名 | 
| 駒場東邦中学校 | 3名 | 豊島岡女子学園中学校 | 14名 | 
| 栄光学園中学校 | 2名 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 8名 (うち1名特待生) | 
| 筑波大学附属駒場中学校 | 4名 | 筑波大学附属中学校 | 4名 | 
| 灘中学校 | 4名 | 西大和学園中学校 | 8名 | 
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 21名 (うち3名特別特待生) | 浦和明の星女子中学校 | 14名 | 
| 栄東中学校東大クラス | 57名 (うち27名特待生) | 洗足学園中学校 | 1名 | 
| 早稲田中学校 | 8名 | 早稲田実業学校中等部 | 1名 | 
| 慶應義塾普通部 | 3名 | 慶應義塾中等部(二次) | 3名 | 
| 広尾学園中学校 | 15名 (うち1名特待生、6名医進、4名インターSG) | 海城中学校 | 5名 | 
| 浅野中学校 | 5名 | 海陽中等教育学校 | 2名 (うち1名特別給費生、1名特待生) | 
| 市川中学校 | 13名 (うち5名特待生) | 愛光中学校 | 5名 | 
| 東邦大学付属東邦中学校 | 11名 (うち1名特待生) | 白百合学園中学校 | 1名 | 
| 吉祥女子中学校 | 3名 | 鷗友学園女子中学校 | 2名 | 
| 広尾学園小石川中学校(午後) | 1名(特待生) | 開智中学校 | 2名 (うち1名S特待) | 
| 芝中学校 | 4名 | 巣鴨中学校 | 13名 (うち算数受験11名) | 
| 本郷中学校 | 7名 | 攻玉社中学校 | 4名 (うち2名算数選抜) | 
| 世田谷学園中学校 | 5名 (うち1名算数特待生、2名算数) | 高輪中学校(算数受験) | 2名 | 
| 青山学院中等部 | 3名 | 立教新座中学校 | 2名 | 
| 東京都市大学付属中学校 | 7名 (うち6名午後受験、1名Ⅱ類B特別奨学生、1名帰国特待) | 東京農業大学第一高等学校中等部(午後) | 6名 (うち4名算理) | 
| 中央大学附属横浜中学校(午後) | 1名 | 早稲田佐賀中学校 (首都圏) | 5名 | 
| 学習院女子中等科 | 1名 | 立教女学院中学校 | 1名 | 
| 北嶺中学校 | 6名 (うち5名青雲寮コース) | 淑徳与野中学校 | 4名 (うち2名医進) | 
| 栄東中学校難関大クラス | 16名 | 三田国際学園中学校(午後) | 2名 | 
| 明治大学付属中野中学校 | 2名 | 東京学芸大学附属竹早中学校 | 1名 | 
| 開智日本橋中学校 | 2名 (うち1名算数特待、1名特待生) | 芝国際中学校 | 1名 | 
| 青稜中学校 | 1名 | 品川女子学院中等部(算数選抜) | 1名 | 
| 普連土学園中学校 (午後) | 3名 (うち2名算数受験) | 田園調布学園中等部 | 3名 (うち2名午後算数受験) | 
| 大宮開成中学校 | 2名 (うち1名特待生) | 専修大学松戸中学校 | 1名 | 
| 青雲中学校 | 1名 | 広島叡智学園中学校 | 1名 | 
| 茗溪学園中学校(AC) | 1名 | 佐久長聖中学校 | 8名 (うち2名A特待、1名B特待、2名C特待) | 
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 1名 | 
※第17期生は飛び級コース89名、通常コース16名(自由が丘教室、白金高輪教室のみ)の構成でした。
※弊塾では早稲田大学高等学院中学部の偏差値以上の中学校を「御三家・早慶以上」と定義しております。
※近年、早慶附属中学校の人気・偏差値が年々上がっております。そのため、「御三家・早慶以上」への合格が年々難しくなっている状況での上記入試結果です。
※現在、受験をされない内部進学生の入塾はお断りさせていただいております。
※弊塾における在籍者とはパンフレットやHPに記載通り、飛び級コースは5年生末の必修課程、通常コースは6年生7月末の必修課程まで在籍された方となります。季節講習や各種特別講習のみの受け入れは一切しておりません。またルミオン算数クラブ・個別教室・フォトン算数オンライン教室の実績も入れておりません。あくまでも正式にフォトン算数クラブに入塾して必修課程を卒業された方のみです。
