御三家・早慶以上に塾生の83%が合格しました!
第19期生88名(男子62名 女子26名)による
中学入試合格実績
男子の3割が開成に合格、女子の3人に1人が桜蔭に合格しました。
<国立、私立>
| 開成中学校 | 19名 | 桜蔭中学校 | 9名 |
| 聖光学院中学校 | 19名 | 女子学院中学校 | 7名 |
| 麻布中学校 | 9名 | 豊島岡女子学園中学校 | 11名 |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 5名 | 雙葉中学校 | 1名 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 28名 (うち1名特別特待生、1名特待生) | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 14名 (うち2名特待生) |
| 駒場東邦中学校 | 2名 | 広尾学園中学校 | 14名 (うち1名医進サイエンス特待生、1名本科特待生、3名医進サイエンス) |
| 灘中学校 | 2名 | 西大和学園中学校 (東京受験) | 7名 |
| 東大寺学園中学校 | 1名 | 甲陽学院中学校 | 1名 |
| 栄東中学校 東大クラス | 38名 (うち21名特待生) | 慶應義塾普通部 | 1名 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部(二次) | 1名 | 慶應義塾中等部(二次) | 5名 (他、補欠1名) |
| 早稲田中学校 | 6名 | 早稲田実業学校中等部 | 1名 |
| 海城中学校 | 5名 | 洗足学園中学校 | 2名 |
| 浅野中学校 | 5名 | 浦和明の星女子中学校 | 8名 |
| 市川中学校 | 14名 (うち1名特別奨学生) | 広尾学園小石川中学校 (午後) | 2名 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 8名 (うち2名特待生) | 愛光中学校 | 5名 (うち2名東京受験) |
| 本郷中学校 | 6名 | 巣鴨中学校 | 7名 (うち4名算数選抜、1名算数特選) |
| サレジオ学院中学校 | 1名 | 攻玉社中学校 | 3名 (うち1名特別選抜A) |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 8名 (うち7名算理) | 白百合学園中学校 | 1名 |
| 東京都市大学付属中学校 | 2名 (うち1名算理受験) | 頌栄女子学院中学校 | 1名 |
| 高輪中学校 | 2名 (うち1名午後算数入試) | 淑徳与野中学校 | 4名 (うち3名医進) |
| 世田谷学園中学校 (算数選抜) | 3名 | 香蘭女学校中等科 (二科受験) | 1名 |
| 栄東中学校 難関大クラス | 13名 | 立教新座中学校 | 2名 |
| 北嶺中学校 | 3名 (うち1名青雲寮コース併願特待生、1名青雲寮コース) | 法政大学第二中学校 | 2名 |
| 早稲田佐賀中学校 (首都圏受験) | 4名 | 東京都市大学等々力中学校 (特選コース) | 1名 |
| 開智中学校 (算数特待) | 2名 | 開智日本橋中学校 | 1名 |
| 大宮開成中学校 | 3名 (うち2名S合格) | 開智所沢中学校 | 1名 |
| 芝国際中学校 (午後) | 2名 (うち1名特待生) | 山脇学園中学校 | 2名 (うち1名算数一科入試) |
| 専修大学松戸中学校 | 1名 | 田園調布学園中等部 (午後算数) | 2名 |
| 成城中学校 | 1名 | 獨協中学校 (午後) | 1名 |
| 佐久長聖中学校 (東京受験) | 4名 (うち1名A特待、1名B特待、1名C特待) | 静岡聖光学院中学校 (東京受験、特待生) | 1名 |
| 海陽中等教育学校 | 1名 |
※第19期生は飛び級コース78名、通常コース10名(白金高輪教室のみ)の構成でした。
※弊塾では早稲田大学高等学院中学部または早稲田実業学校中等部の偏差値以上の中学校を「御三家・早慶以上」と定義しております。
※近年、早慶附属中学校の人気・偏差値が年々上がっております。そのため、「御三家・早慶以上」への合格が年々難しくなっている状況での上記入試結果です。
※誠に申し訳ございませんが、受験をされない内部進学生の入塾はお断りさせていただいております。オンライン教室の受講をご検討ください。
※弊塾における在籍者とは、パンフレットやHPに記載の通り、飛び級コースは5年生1月末までの必修課程、通常コースは6年生7月末までの必修課程を修了された方となります。季節講習や各種特別講習のみの受け入れは一切しておりません。また、ルミオン算数クラブ・個別教室・フォトン算数オンライン教室の実績も入れておりません。あくまでも正式にフォトン算数クラブに入塾して必修課程を卒業された方のみです。